平均給与
月収:27〜29万円
年収換算:約435万円〜450万円
一般的にデイサービスは日勤のみなので、夜勤がない分看護師全体平均より低くはなります。ただ実際の給料は地域や施設規模によって異なるので、転職サイトで確認してみてください。
12月 求人が急増中!!
求人数No1の転職サイト

転職サイト比較表(求人が多いものを抜粋)
スクロールできます
| 転職サイト | 求人数 | 満足度 | 強み | エリア | 雇用形態 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 1位.レバウェル看護 | 15.1万[件] (圧倒的!!) | 4.78 | ダントツの求人数の多さ オリコン満足度ランキング3部門1位 口コミ高評価(Google口コミ星4.1) | 全国 | 常勤/非常勤 |
![]() ![]() 2位.ナースではたらこ | 9.4万[件] | 4.61 | クリニック求人が豊富 運営歴14年の実績あり | 全国 | 常勤/非常勤 |
![]() ![]() 3位.ジョブメドレー | 4.3万[件] | 4.55 | 直スカウトが届く 求人は少ない | 全国 | 常勤/非常勤 |
| 4位.看護roo! | 4万[件] | – | – | – | – |
| 5位.ナース専科 | 2万[件] | – | – | – | – |
レバウェル看護の口コミ







